பகுப்பாய்வு
குறிகாட்டி தொகுதிகள் - யார் இங்கே வெல்கிறாரோ, அவர்கள் ஆட்சி அமைக்கிறார்கள்
இந்த தொகுதிகளின் வெற்றியாளர் கூட்டணி, மாநில அளவில் ஆட்சி அமைத்த கூட்டணியுடன் எத்தனை முறை ஒத்துப்போகிறது (2011-2021, 3 தேர்தல்கள்).
அளவுகோல்:
கடைசி 3 தேர்தல்கள் ஒரே தொகுதி எல்லைகளைப் பயன்படுத்துகின்றன (2008 வரையறைக்குப் பின்). 2026 வரையறை மசோதாக்கள் இதை மாற்றலாம் →
100% பொருத்தம்
67
3/3
வடிகட்டிய முடிவு
66
தொகுதிகள்
சிறந்தது
AMBATTUR
3/3
எதிர் குறிகாட்டி
GUDALUR
0/3
குறிகாட்டி தொகுதிகள் (66)
| தொகுதி | மாவட்டம் | பகுதி | பொருத்தம் | சமீபத்திய | வரலாறு (2011-2021) | 2021 கட்சி | 2021 இடைவெளி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMBATTUR | Tiruvallur | North | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | DMK | 42,146 |
| AMBUR | Vellore | North | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | DMK | 20,232 |
| ANDIPATTI | Theni | South | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 8,538 |
| ANTHIYUR | Erode | Kongu | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | DMK | 1,275 |
| ARANTANGI | Pudukkottai | Central | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | INC | 30,893 |
| ARIYALUR | Ariyalur | Central | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 3,234 |
| AVADI | Tiruvallur | North | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | DMK | 55,275 |
| BARGUR | Krishnagiri | Kongu | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 12,614 |
| CHEYYAR | Tiruvannamalai | Central | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 12,271 |
| CUDDALORE | Cuddalore | North | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 5,151 |
| DR. RADHAKRISHNAN NAGAR | Chennai | North | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 42,479 |
| ERODE (East) | Erode | Kongu | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | INC | 8,904 |
| ERODE (West) | Erode | Kongu | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | DMK | 22,089 |
| GANDHARVAKOTTAI | Pudukkottai | Central | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | CPI(M) | 12,721 |
| GUMMIDIPUNDI | Tiruvallur | North | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 50,938 |
| JAYANKONDAM | Ariyalur | Central | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 5,452 |
| JOLARPET | Vellore | North | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | DMK | 1,091 |
| KALASAPAKKAM | Tiruvannamalai | Central | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 9,222 |
| KANGAYAM | Erode | Kongu | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 7,331 |
| KARUR | Karur | Central | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 12,448 |
| KATTUMANNARKOIL | Cuddalore | North | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | VCK | 10,565 |
| KRISHNARAYAPURAM | Karur | Central | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 31,625 |
| MADURAI NORTH | Madurai | South | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | DMK | 22,916 |
| MANACHANALLUR | Tiruchirappalli | Central | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | DMK | 59,618 |
| MANAMADURAI | Sivaganga | Central | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 14,091 |
| MANAPPARAI | Tiruchirappalli | Central | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | DMK | 12,243 |
| MAYILADUTHURAI | Nagapattinam | Central | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | INC | 2,742 |
| MUSIRI | Tiruchirappalli | Central | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 26,836 |
| MYLAPORE | Chennai | North | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 12,633 |
| NAGAPATTINAM | Nagapattinam | Central | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | VCK | 7,238 |
| NAMAKKAL | Namakkal | Kongu | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 27,861 |
| PANRUTI | Cuddalore | North | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 4,697 |
| PAPANASAM | Thanjavur | Central | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 16,273 |
| PARAMAKUDI | Ramanathapuram | South | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 13,285 |
| PERAMBALUR | Perambalur | Central | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 31,034 |
| PERAVURANI | Thanjavur | Central | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 23,503 |
| PONNERI | Tiruvallur | North | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | INC | 9,689 |
| POOMPUHAR | Nagapattinam | Central | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 3,299 |
| POONAMALLEE | Tiruvallur | North | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 94,110 |
| RADHAPURAM | Tirunelveli | South | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 5,925 |
| RAMANATHAPURAM | Ramanathapuram | South | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 50,479 |
| RASIPURAM | Namakkal | Kongu | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 1,952 |
| ROYAPURAM | Chennai | North | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 27,779 |
| SANKARANKOVIL | Tirunelveli | South | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | DMK | 5,297 |
| SATTUR | Virudhunagar | South | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 11,179 |
| SENDAMANGALAM | Namakkal | Kongu | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 10,493 |
| SHOLAVANDAN | Madurai | South | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 17,045 |
| SHOLINGHUR | Vellore | North | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | INC | 26,698 |
| SIRKALI | Nagapattinam | Central | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 12,148 |
| SIVAKASI | Virudhunagar | South | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | INC | 17,319 |
| SRIPERUMBUDUR | Kanchipuram | North | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | INC | 10,879 |
| SRIRANGAM | Tiruchirappalli | Central | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 19,915 |
| SRIVAIKUNTAM | Thoothukudi | South | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | INC | 17,372 |
| TENKASI | Tirunelveli | South | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | INC | 370 |
| THEAYAGARAYA NAGAR | Chennai | North | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | DMK | 137 |
| THIRUPORUR | Kanchipuram | North | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | VCK | 1,947 |
| TIRUCHENGODE | Namakkal | Kongu | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 2,862 |
| TIRUCHIRAPALLI (East) | Tiruchirappalli | Central | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | DMK | 53,797 |
| TIRUTTANI | Tiruvallur | North | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 29,253 |
| ULUNDURPET | Villupuram | North | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 5,256 |
| VASUDEVANALLUR | Tirunelveli | South | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 2,367 |
| VEDASANDUR | Dindigul | South | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 17,553 |
| VILATHIKULAM | Thoothukudi | South | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 38,549 |
| VILLUPURAM | Villupuram | North | 3/3 (100%) | 100% | - - - - - - - - Y Y Y | DMK | 14,868 |
| VIRUGAMPAKKAM | Chennai | North | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | DMK | 18,367 |
| VRIDDHACHALAM | Cuddalore | North | 3/3 (100%) | 100% | Y Y Y | INC | 862 |
RAMANATHAPURAM 1977 முதல் 2021 வரை 11/11 தேர்தல்களில் ஆட்சி அமைத்த கூட்டணியின் வேட்பாளரையே தேர்ந்தெடுத்துள்ளது - TN-ன் சிறந்த குறிகாட்டி. 2021-ல் DMK 50,479 இடைவெளியில் வென்றது. 2026-ல் இங்கு யார் வெல்கிறார் என்பது முக்கிய அறிகுறி.
குறிப்பு: கூட்டணி வகைப்பாடு DMK (DMK, INC, VCK, CPI, CPI(M), MDMK) vs AIADMK (AIADMK, BJP, PMK). DMDK 2006 வரை DMK, 2011 முதல் AIADMK. சமீபத்திய மதிப்பெண் = சமீபத்திய தேர்தல்களுக்கு அதிக எடை.